Multifuncionales KYOCERA

TASKalfa 2554ci | Multifuncional a color A3/A4 |
---|---|
Tecnología | Kyocera ECOSYS, Laser |
Velocidad (ppm) | 25 páginas por minuto |
Resolución (ppp) | 1200 x 1200 |
Volumen de trabajo | 100,000 páginas mensuales |
Memoria / disco duro | 4 GB / HDD 320 GB |
Volumen mínimo requerido | De 48,000 impresiones mensuales |
TASKalfa 3554ci | Multifuncional a color A3/A4 |
---|---|
Tecnología | Kyocera ECOSYS, Laser |
Velocidad (ppm) | 35 páginas por minuto |
Resolución (ppp) | 1200 x 1200 |
Volumen de trabajo | 125,000 páginas mensuales |
Memoria / disco duro | 4 GB / HDD 320 GB |
Volumen mínimo requerido | De 48,000 impresiones mensuales |


TASKalfa 4004i | Multifuncional blanco y negro |
---|---|
Tecnología | Kyocera ECOSYS, Laser |
Velocidad (ppm) | 40 páginas por minuto |
Resolución (ppp) | 1200 x 1200 |
Volumen de trabajo | 175,000 páginas mensuales |
Memoria / disco duro | 4 GB / HDD 320 GB |
Volumen mínimo requerido | De 60,000 impresiones mensuales |
TASKalfa MZ3200i | Multifuncional A3 monocromática |
---|---|
Tecnología | Kyocera ECOSYS, Laser |
Velocidad (ppm) | 32 páginas por minuto |
Resolución (ppp) | 1200 x 1200 |
Volumen de trabajo | 150,000 páginas mensuales |
Memoria / disco duro | 4 GB / HDD 320 GB |
Volumen mínimo requerido | De 144,000 impresiones mensuales |


TASKalfa 7054ci | Multifuncional a color A3 |
---|---|
Tecnología | Kyocera ECOSYS, Laser |
Velocidad (ppm) | 70 páginas por minuto |
Resolución (ppp) | 1200 x 1200 |
Volumen de trabajo | 250,000 páginas mensuales |
Memoria / disco duro | 4 GB / HDD 320 GB |
Volumen mínimo requerido |
También contamos con estos equipos |
---|
TASKalfa 2553ci | TASKalfa 3253i | TASKalfa 5003i |
TASKalfa 4003i | TASKalfa 308ci | TASKalfa 356ci |
M3145 idn | M3860 idn |