Multifuncionales KONICA

Bizhub C3320i | Multifuncional a color A4 para grupos de trabajo |
---|---|
Tecnología | Láser, polimerizado simitri |
Velocidad (ppm) | 33 páginas por minuto |
Resolución (ppp) | 1200 x 1200 |
Volumen de trabajo | 50,000 páginas mensuales |
Memoria / disco duro | 4GB / HDD 16GB |
Controlador | AMD GX-424CC |
Volumen mínimo requerido | De 5,000 a 20,000 impresiones mensuales |
Bizhub C3350i | Multifuncional a color A4 para grupos de trabajo |
---|---|
Tecnología | Láser, polimerizado simitri |
Velocidad (ppm) | 33 páginas por minuto |
Resolución (ppp) | |
Volumen de trabajo | 96,000 páginas mensuales |
Memoria / disco duro | 5 GB / HDD 256 GB |
Controlador | AMD GX-424CC |
Volumen mínimo requerido | De 5,000 a 10,000 impresiones mensuales |


Bizhub C360i | Multifuncional a color A3 para grupos de trabajo |
---|---|
Tecnología | Láser, polimerizado simitri |
Velocidad (ppm) | 36 páginas por minuto |
Resolución (ppp) | |
Volumen de trabajo | 175,000 páginas mensuales |
Memoria / disco duro | 8 GB / HDD 256GB |
Controlador | AMD GX-424CC |
Volumen mínimo requerido | De 16,000 a 34,000 impresiones mensuales |
Bizhub C450i | Multifuncional a color A3 para grupos de trabajo |
---|---|
Tecnología | Láser, polimerizado simitri |
Velocidad (ppm) | 45 páginas por minuto |
Resolución (ppp) | |
Volumen de trabajo | 200,000 páginas mensuales |
Memoria / disco duro | 8 GB |
Controlador | AMD GX-424CC |
Volumen mínimo requerido |


Bizhub C750i | Multifuncional a color A3 para grupos de trabajo |
---|---|
Tecnología | Láser, polimerizado simitri |
Velocidad (ppm) | 75 páginas por minuto |
Resolución (ppp) | |
Volumen de trabajo | 300,000 páginas mensuales |
Memoria / disco duro | 8 GB / SSD de 256 GB |
Controlador | AMD GX-424CC |
Volumen mínimo requerido |
También contamos con estos equipos |
---|
Bizhub 250i | Bizhub C4050i | |
Bizhub C4700i | Bizhub 300i | |